Description
Orange
Vitamin A | 4% | Vitamin C | 88% |
Calcium | 4% | Iron | 0% |
Vitamin D | 0% | Vitamin B-6 | 5% |
Cobalamin | 0% | Magnesium | 2% |
Price range: ₹25.00 through ₹50.00
Orange juice is a liquid extract of the orange tree fruit, produced by squeezing or reaming oranges. It comes in several different varieties, including blood orange, navel oranges, valencia orange, clementine, and tangerine.
Vitamin A | 4% | Vitamin C | 88% |
Calcium | 4% | Iron | 0% |
Vitamin D | 0% | Vitamin B-6 | 5% |
Cobalamin | 0% | Magnesium | 2% |
Size | 500 ml, 250 ml, 100ml |
---|
Reviews
There are no reviews yet.